特定非営利活動法人
〒861-4222
熊本県下益城郡城南町塚原2016
TEL: 0964-28-6060

機関誌「星屑」(pdf版)ダウンロード

各号をクリックして、ダウンロードして下さい
                    
2023年 574号 575号 576号577号 578号 579号 580号 581号
2022年 562号 563号 564号565号 566号 567号 568号 569号 570号 571号 572号 573号
2021年 550号 551号 552号553号 554号 555号 556号 557号 558号 559号 560号 561号
2020年 538号 539号 540号541号 542号 543号 544号 545号 546号 547号 548号 549号
2019年 526号 527号 528号529号 530号 531号 532号 533号 534号 535号 536号 537号
2018年 514号 515号 516号517号 518号 519号 520号 521号 522号 523号 524号 525号
2017年 502号 503号 504号505号 506号 507号 508号 509号 510号 511号 512号 513号
2016年 490号 491号 492号 493号 494号 495号 496号 497号 498号 499号 500号 501号
2015年 478号 479号 480号 481号 482号 483号 484号 485号 486号 487号 488号 489号
2014年 466号 467号 468号 469号 470号 471号 472号 473号 474号 475号 476号 477号
2013年 454号 455号 456号 457号 458号 459号 460号 461号 462号 463号 464号 465号
2012年 442号 443号 444号 445号 446号 447号 448号 449号 450号 451号 452号 453号
2011年 430号 431号 432号 433号 434号 435号 436号 437号 438号 439号 440号 441号
2010年 418号 419号 420号 421号 422号 423号 424号 425号 426号 427号 428号 429号
2009年 406号 407号 408号 409号 410号 411号 412号 413号 414号 415号 416号 417号
2008年 394号 395号 396号 397号 398号 399号 400号 401号 402号 403号 404号 405号
2007年 382号 383号 384号 385号 386号 387号 388号 389号 390号 391号 392号 393号
2006年 370号 371号 372号 373号 374号 375号 376号 377号 378号 379号 380号 381号
2005年 358号 359号 360号 361号 362号 363号 364号 365号 366号 367号 368号 369号
2004年 346号 347号 348号 349号 350号 351号 352号 353号 354号 355号 356号 357号
2003年 334号 335号 336号 337号 338号 339号 340号 341号 342号 343号 344号 345号
2002年 322号 323号 324号 325号 326号 327号 328号 329号 330号 331号 332号 333号
2001年 310号 311号 312号 313号 314号 315号 316号 317号 318号 319号 320号 321号
2000年 298号 299号 300号 301号 302号 303号 304号 305号 306号 307号 308号 309号
1999年 286号 287号 288号 289号 290号 291号 292号 293号 294号 295号 296号 297号
1998年 274号 275号 276号 277号 278号 279号 280号 281号 282号 283号 284号 285号
1997年 262号 263号 264号 265号 266号 267号 268号 269号 270号 271号 272号 273号
1996年 250号 251号 252号 253号 254号 255号 256号 257号 258号 259号 260号 261号
1995年 238号 239号 240号 241号 242号 243号 244号 245号 246号 247号 248号 249号
1994年 226号 227号 228号 229号 230号 231号 232号 233号 234号 235号 236号 237号
1993年 214号 215号 216号 217号 218号 219号 220号 221号 222号 223号 224号 225号
1992年 202号 203号 204号 205号 206号 207号 208号 209号 210号 211号 212号 213号
1991年 191号 192号 193号 194号 195号 196号 197号 198号 休刊 199号 200号 201号
1990年 179号 180号 181号 182号 183号 184号 185号 186号 187号 188号 189号 190号
1989年 167号 168号 169号 170号 171号 172号 173号 174号 175号 176号 177号 178号
1988年 157号 158号 4月に 159号 160号 161号 162号 163号 休刊 164号 165号 166号
1987年 146号 147号 148号 149号 150号 7月に 151号 152号 153号 154号 155号 156号
1986年 134号 135号 136号 137号 138号 139号 140号 141号 142号 143号 144号 145号
1985年 125号 休刊 休刊 休刊 126号 127号 128号 129号 10月に 131号 132号 123号
1984年 115号 116号 117号 118号 119号 120号 121号 122号 123号 休刊 休刊 124号
1983年 103号 104号 105号 106号 107号 108号 109号 110号 111号 112号 113号 114号
1982年                               101号 102号

※ 熊本県民天文台になってからの「星屑」各号です。
※ 熊本天文研究会の時代の「星屑」は、PDF化を検討中です